Gatunki produktów:
Etobent 3 Tr
Główne wykorzystanie
- izolacja od wody, dla wzbogacania ziemi, do produkcji substratów ogrodniczych i kompostu przemysłowego, zasypka rurociągów (gaz, elektryczność, woda) i rurociągów gorącej wody
- Pierwotna całkowita zawartość wody: 4 - 8 %
Skład chemiczny w %
| Opis | Wartość |
|---|---|
| SiO2 | 52,50 |
| Al2O3 | 19,40 |
| Fe2O3 | 10,70 |
| TiO2 | 2,20 |
| CaO | 1,80 |
| MgO | 2,50 |
| K2O | 2,81 |
| P2O5 | 0,26 |
| Cl | 0,02 |
| strata wyżarzaniem | 7,60 |
| Opis | Wartość |
|---|---|
| pH | 7,3 |
| ALK (alkalizacja) | 0,31 mol/kg |
| VKA (pojemność wymienna) | 0,38 mol/kg |
| pęcznienie (swelling rate) | 3,8 cm/2 g |
| nasiąkanie | 243 g wody/250 ml próbki |
Średnia sieciowa analiza produktu ETOBENT 3 Tr
| mm | % |
|---|---|
| nad 1,60 | 0,5 |
| 1,00 - 1,60 | 4,4 |
| 0,90 - 1,00 | 24,1 |
| 0,63 - 0,90 | 31,8 |
| 0,315 - 0,63 | 22,6 |
| 0,125 - 0,315 | 9,1 |
| 0,063 - 0,125 | 5,3 |
| 0 - 0,063 | 2,2 |
Copyright ©2006 LITH s.r.o.
Created by Upfront
Created by Upfront