Produktové menu:
Etobent 3 Tr
Hlavní využití
- izolace proti vodě, pro zůrodňování půd, pro výrobu zahradnických substrátů a průmyslových kompostů, zásypy energovodů (plyn, elektřina, voda) a teplovodů
- obsah vody celkové původní 4 - 8 %
Chemické složení v %
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| SiO2 | 52,50 |
| Al2O3 | 19,40 |
| Fe2O3 | 10,70 |
| TiO2 | 2,20 |
| CaO | 1,80 |
| MgO | 2,50 |
| K2O | 2,81 |
| P2O5 | 0,26 |
| Cl | 0,02 |
| ztráta žíháním | 7,60 |
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| pH | 7,3 |
| ALK (alkalita) | 0,31 mol/kg |
| VKA (výměnná kapacita) | 0,38 mol/kg |
| bobtnavost (swelling rate) | 3,8 cm/2 g |
| nasákavost | 243 g vody/250 ml vzorku |
Průměrný sítový rozbor výrobku ETOBENT 3 Tr
| mm | % |
|---|---|
| nad 1,60 | 0,5 |
| 1,00 - 1,60 | 4,4 |
| 0,90 - 1,00 | 24,1 |
| 0,63 - 0,90 | 31,8 |
| 0,315 - 0,63 | 22,6 |
| 0,125 - 0,315 | 9,1 |
| 0,063 - 0,125 | 5,3 |
| 0 - 0,063 | 2,2 |
Copyright ©2006 LITH s.r.o.
Created by Upfront
Created by Upfront